Vitaminlerin, doğal antioksidanların ve diğer doğal karışım şeklindeki ikincil bitki bileşenlerinin kompleks karışımı; VITA-PLEX SPORT ve mineral bileşeni CHELA-MIN SPORT
Ürün içeriğindeki;
VITA-MIN MULTIPLE® Mega Caps eşsiz 2 kapsülden oluşmaktadır:
Ürün yoğun fiziksel aktivite altındaki bir yetişkinin ihtiyaç hissettiği gerekli besin öğelerini temin eder.
Kullanım bilgisi: Ana öğününüzden sonra 1 kapsül VITA-PLEX SPORT ve 1 kapsül CHELA-MIN SPORT olmak üzere 2 kapsül alınız..
Servis Miktarı: 1+1 Kapsül | |||
Servis Sayısı: 30 | |||
Etken Madde Tablosu | |||
Vitaminler | 1 Porsiyon | %BRD | |
Vitamin A | 1000 µg | 125% | |
Vitamin D | 10 µg | 200% | |
Vitamin E | 24 mg | 200% | |
Vitamin C | 290 mg | 362% | |
Vitamin B1 | 19,4 mg | 1763% | |
Vitamin B2 | 19,6 mg | 1400% | |
Niasin (mg NE) | 31 mg | 194% | |
Vitamin B6 | 10 mg | 714% | |
Folik asit | 400 µg | 200% | |
Vitamin B12 | 23 µg | 920% | |
Biotin | 100 µg | 200% | |
Pantotenik asit | 12 mg | 200% | |
Turunçgil Bioflovonoidleri | 66,7 mg | ||
Enginar Yaprağı Özü | 80 mg | ||
Balkabağı Tohumu Özü | 60 mg | ||
Isırgan Otu Özü | 60 mg | ||
Yeşil Çay Yaprağı Özü | 60 mg | ||
ALA (alfa-lipoik asit) | 10 mg | ||
Karabiber Meyvesi Özü | 1 mg | ||
Mineraller | 1 Porsiyon | *%BRD | |
Magnezyum | 190 mg | 51% | |
Kalsiyum | 100 mg | 12,50% | |
Potasyum | 75 mg | 3,75% | |
Çinko | 15 mg | 150% | |
Demir | 3 mg | 21% | |
Manganez | 2 mg | 100% | |
Bakır | 500 µg | 50% | |
İyot | 150 µg | 100% | |
Krom | 150 µg | 375% | |
Selenyum | 75 µg | 136% |
Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaradan bize ulaşabilirsiniz.
0212 875 27 81