Kas kütlesinin gelişmesini ve toparlanmasını sağlayan “Gainer“ içeriği. Toparlanmayı destekleyen %72 karbonhidrat karışımı ve kas büyümesini desteklemek için seçilmiş kaliteli protein içeriği (%14) ile ideal bir kombinasyona sahiptir. Ürün ekstra olarak L-Glutamin, Taurin ve Kreatin Monohidrat ile zenginleştirilmiştir.
Kullanım amacı: Bu ürün fiziksel aktivite öncesi karbonhidrat depolarını artırmak, fiziksel aktivite sonrası toparlanmayı hızlandırmak için tasarlanmıştır.
Kas kütlesinin korunumu, yenilemesi ve yapılanması için kompleks karışım
Vitaminlerinden C ,B3 , E , B6 , B1 , B12 , biyotin ve folik asit açısından zenginleştirilmiştir.
Taurin, Glutamin, Kreatin ilaveli
Tavsiye edilen dozaj: 40g ürünü 250 ml su ile karıştırınız. Antremadan sonra kısa süre içinde (10-20 dakika) tüketilmesi tavsiye edilir. Beslenme düzeninize bağlı olarak gün içinde 2-3 defa tüketebilirsiniz..
İçindekiler: Maltodekstrin, %14,9 Konsantre peyniraltı suyu proteini, %8 peyniraltı suyu, %5 tam yağlı süt tozu, glikoz, %3,75 kreatin monohidrat, fruktoz, %1,25 taurin, %1,15 çilek aroma vericisi, İnulin, %1 L-Glutamin, emülgatör: soya lesitini, topaklanmayı önleyici: kalsiyum fosfat, silikon dioksit, L-askorbik asit (vitamin C), nikotinamid (vitamin B3), D-alfa tokoferil asetat(vitamin E), kalsiyum D-pantotenat (vitamin B5), riboflavin (vitamin B2), piridoksin hidroklorit ( vitamin B6), tiyamin mononitrat (vitamin B1), pteroilmonoglutamik asit(folik asit), D-biyotin (biyotin), siyanokobalamin ( vitamin B12), tatlandırıcılar: asesülfam K, sukraloz, renklendirici: karmin Çilek tadındadır. Süt ürünleri ve soya içerir.Net Miktar: 3000g
Enerji ve Besin tablosu(çilek) | |||
100 g | Servis– 40 g | ||
Enerji | 1601 kJ/378 kcal | 640 kJ/151 kcal | |
Yağ | 2,8 g | 1,1 g | |
-doymuş yağ | 1,0 g | 0,4 g | |
Karbonhidrat | 73,0 g | 29,2 g | |
-şeker | 14,1 g | 5,6 g | |
Lif | 1 g | 0,4 g | |
Protein | 14,6 g | 5,8 g | |
Tuz | 0,6 g | 0,2 g | |
Kreatin monohidrat | 3750 mg | 1500 mg | |
Taurin | 1250 mg | 500 mg | |
Inulin | 1000 mg | 400 mg | |
Amino Asit Profili | |||
L-Valin | 630 mg | 252 mg | |
L-Tirozin | 463 mg | 185 mg | |
L-Triptofan | 274 mg | 110 mg | |
L-Treonin | 688 mg | 275 mg | |
L-Serin | 628 mg | 251 mg | |
L-Prolin | 1250 mg | 500 mg | |
L-Fenilanin | 598 mg | 239 mg | |
L-Metiyonin | 343 mg | 137 mg | |
L-Lizin | 1300 mg | 520 mg | |
L-Lösin | 1490 mg | 596 mg | |
L-İzolösin | 617 mg | 247 mg | |
L-Histidin | 358 mg | 143 mg | |
Glisin | 238 mg | 95 mg | |
Glutamik asit | 3981 mg | 1592 mg | |
L-Sistein | 365 mg | 146 mg | |
L-Aspartik asit | 1500 mg | 600 mg | |
L-Arjinin | 414 mg | 166 mg | |
L-Alanin | 591 mg | 236 mg | |
Vitaminler | |||
Vitamin C | 40 mg | 16 mg | |
Vitamin B3 | 8 mg | 3,2 mg | |
Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg | |
Vitamin B5 | 3 mg | 1,2 mg | |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,3 mg | |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,3 mg | |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,2 mg | |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,5 µg | |
Biyotin | 25 μg | 10 μg | |
Folik asit | 100 µg | 40 µg |
Enerji ve Besin tablosu(Kakao) | |||
100 g | Servis– 40 g | ||
Enerji | 1601 kJ/378 kcal | 640 kJ/151 kcal | |
Yağ | 2,7 g | 1,1 g | |
-doymuş yağ | 0,9 g | 0,4 g | |
Karbonhidrat | 71,7 g | 28,7 g | |
-şeker | 14,1 g | 5,6 g | |
Lif | 1,2 g | 0,5 g | |
Protein | 14,8 g | 5,9 g | |
Tuz | 0,6 g | 0,2 g | |
Kreatin monohidrat | 3750 mg | 1500 mg | |
Taurin | 1250 mg | 500 mg | |
Inulin | 1000 mg | 400 mg | |
Amino Asit Profili | |||
L-;Valin | 655mg | 262 mg | |
L-;Tirozin | 488 mg | 195 mg | |
L-Triptofan | 261 mg | 104 mg | |
L-Treonin | 698 mg | 279 mg | |
L-Serin | 629 mg | 252 mg | |
L-Prolin | 1150 mg | 560 mg | |
L-Fenilanin | 598 mg | 208 mg | |
L-Metiyonin | 322 mg | 129 mg | |
L-Lizin | 1300mg | 520 mg | |
L-Lösin | 1570mg | 596 mg | |
L-İzolösin** | 632 mg | 253mg | |
L-Histidin | 337 mg | 135 mg | |
Glisin | 238 mg | 95 mg | |
Glutamik asit | 3813mg | 1525mg | |
L-Sistein | 321mg | 128 mg | |
L-Aspartik asit | 1570mg | 628 mg | |
L-Arjinin | 432mg | 173mg | |
L-Alanin | 575 mg | 230 mg | |
Vitaminler | |||
Vitamin C | 40 mg | 16 mg | |
Vitamin B3 | 8 mg | 3,2 mg | |
Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg | |
Vitamin B5 | 3 mg | 1,2 mg | |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,3 mg | |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,3 mg | |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,2 mg | |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,5 µg | |
Biyotin | 25 μg | 10 μg | |
Folik asit | 100 µg | 40 µg |
Birim Ambalaj:
Karton içi paketleme:
Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaradan bize ulaşabilirsiniz.
0212 875 27 81