Yeni teknolojiler yeni olanaklar sunar. İşte bu yeni teknoloji sayesinde olağan dışı olan %100 Whey Proteini piyasaya sunuyoruz. Ürün ultra-filtre edilmiş konsantre whey proteininin ve CFM ( İzole Whey Proteininin) en iyi kaynaklarının harmanlanmasıyla oluşturulmuştur. Kolay çözünür formdadır. Tadı güzeldir.
Kullanım amacı: Bu ürün yüksek kalitede protein alımını, kas kütlesi oluşumunu ve korunmasını desteklemek, diyet yapanların veya ketojenik diyet yapanların beslenmelerindeki boşluğu doldurmak için dizayn edilmiştir. Vejetaryenler için ugundur.
ÇİKOLATA+KAKAO %62 konsantre peyniraltı suyu proteini ( emülgatör: ayçiçeği lesitini, topaklanmayı önleyici: kalsiyum fosfat), %29 izole peyniraltı suyu proteini (emülgatör: soya lesitini ), kakao, buğday lifi ( gluten içermez) , stabilizer: akasya gamı, ksantan gam, topaklanmayı önleyici: silikon dioksit, sodyum klorür, tatlandırıcılar: sukraloz, steviol glikozitler, <%2 aroma verici çikolata. Süt ürünleri ve soya ürünleri içerir.
BİSKÜVİ: %71 konsantre peyniraltı suyu proteini ( emülgatör: ayçiçeği lesitini, topaklanmayı önleyici: kalsiyum fosfat), %26 izole peyniraltı suyu proteini (emülgatör: soya lesitini ), buğday lifi ( gluten içermez) , stabilizer: akasya gamı, ksantan gam, <%4 doğal aroma verici bisküvi, topaklanmayı önleyici: silikon dioksit, sodyum klorür, tatlandırıcılar: sukraloz, steviol glikozitler. Süt ürünleri ve soya ürünleri içerir.
Tavsiye edilen kullanım: 1 porsiyon = 30 g ürün 140 ml su ile.
Enerji ve besin öğeleri (Bisküvi) | ||
100 g | 1 Porsiyon | |
Enerji | 1583 kj/ 374 kcal | 475 kj/112 kcal |
Yağ -doymuş yağ |
4,4 g 2,8 g |
1,3 g 0,8 g |
Karbonhidrat -şeker |
7,3 g 5,3 g |
2,2 g 1,6 g |
Lif | 1,4 g | 0,4 g |
Protein | 75,6 g | 22,7 g |
Tuz | 1,5 g | 0,5 g |
Amino asit profili | ||
L-Alanin | 3633 mg | 1090 mg |
L-Arjinin | 1979 mg | 594 mg |
L-Aspartik Asit | 8271 mg | 2481 mg |
L-Sistein | 1861 mg | 558 mg |
L-Glutamik Asit | 13077 mg | 3923 |
Glisin | 1242 mg | 373 mg |
L-histidin | 1457 mg | 437 mg |
L-izolösin | 4258 mg | 1277 mg |
L-lösin | 8696 mg | 2609 mg |
L-Lizin | 7408 mg | 2223 mg |
L-Metiyonin | 1673 mg | 502 mg |
L-Fenilalanin | 2580 mg | 774 mg |
L-Prolin | 3755 mg | 1126 mg |
L-Serin | 3347 mg | 1004 mg |
L-Treonin | 4187 mg | 1256 mg |
L-Tirozin | 2388 mg | 716 mg |
L-Valin | 3946 mg | 1184 mg |
L-Triptofan | 1337 mg | 401 mg |
Enerji ve besin öğeleri | ||
100 g | 1 Porsiyon | |
Enerji | 1583 kj/ 374 kcal | 475 kj/112 kcal |
Yağ -doymuş yağ |
4,4 g 2,8 g |
1,3 g 0,8 g |
Karbonhidrat -şeker |
7,3 g 5,3 g |
2,2 g 1,6 g |
Lif | 1,4 g | 0,4 g |
Protein | 75,6 g | 22,7 g |
Tuz | 1,5 g | 0,5 g |
Amino asit profili | ||
L-Alanin | 3633 mg | 1090 mg |
L-Arjinin | 1979 mg | 594 mg |
L-Aspartik Asit | 8271 mg | 2481 mg |
L-Sistein | 1861 mg | 558 mg |
L-Glutamik Asit | 13077 mg | 3923 |
Glisin | 1242 mg | 373 mg |
L-histidin | 1457 mg | 437 mg |
L-izolösin | 4258 mg | 1277 mg |
L-lösin | 8696 mg | 2609 mg |
L-Lizin | 7408 mg | 2223 mg |
L-Metiyonin | 1673 mg | 502 mg |
L-Fenilalanin | 2580 mg | 774 mg |
L-Prolin | 3755 mg | 1126 mg |
L-Serin | 3347 mg | 1004 mg |
L-Treonin | 4187 mg | 1256 mg |
L-Tirozin | 2388 mg | 716 mg |
L-Valin | 3946 mg | 1184 mg |
L-Triptofan | 1337 mg | 401 mg |
Enerji ve besin öğeleri (Çikolata+kakao) | ||
100 g | 1 Porsiyon | |
Enerji | 1583 kj/ 374 kcal | 475 kj/112 kcal |
Yağ -doymuş yağ |
4,7 g 2,9 g |
1,4 g 0,9 g |
doymuş yağ | 2,9 g | 0,9 g |
Karbonhidrat -şeker |
6,4 g 4,7 g |
1,9 g 1,4 g |
Lif | 1,4 g | 0,4 g |
Protein | 75,6 g | 22,7 g |
Tuz | 1,5 g | 0,5 g |
Amino asit profili | ||
L-Alanin | 3633 mg | 1090 mg |
L-Arjinin | 1979 mg | 594 mg |
L-Aspartik Asit | 8271 mg | 2481 mg |
L-Sistein | 1861 mg | 558 mg |
L-Glutamik Asit | 13077 mg | 3923 |
Glisin | 1242 mg | 373 mg |
L-histidin | 1457 mg | 437 mg |
L-izolösin | 4258 mg | 1277 mg |
L-lösin | 8696 mg | 2609 mg |
L-Lizin | 7408 mg | 2223 mg |
L-Metiyonin | 1673 mg | 502 mg |
L-Fenilalanin | 2580 mg | 774 mg |
L-Prolin | 3755 mg | 1126 mg |
L-Serin | 3347 mg | 1004 mg |
L-Treonin | 4187 mg | 1256 mg |
L-Tirozin | 2388 mg | 716 mg |
L-Valin | 3946 mg | 1184 mg |
L-Triptofan | 1337 mg | 401 mg |
Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaradan bize ulaşabilirsiniz.
0212 875 27 81